# |
Term |
MIX |
Average |
Mediums |
Countries |
| 1 | 68.442 | 78.589 | 163 media | 32 countries | |
| 2 | 58.327 | 23.889 | 188 media | 42 countries | |
| 3 | 54.518 | 51.803 | 203 media | 44 countries | |
| 4 | 52.730 | 53.602 | 161 media | 36 countries | |
| 5 | 41.891 | 30.178 | 156 media | 33 countries | |
| 6 | 37.403 | 34.496 | 166 media | 38 countries | |
| 7 | 34.167 | 36.201 | 64 media | 22 countries | |
| 8 | 31.836 | 29.105 | 134 media | 33 countries | |
| 9 | 29.224 | 32.889 | 99 media | 24 countries | |
| 10 | 26.559 | 5.606 | 143 media | 31 countries | |
| 11 | 26.008 | 21.659 | 108 media | 24 countries | |
| 12 | 25.386 | 25.703 | 94 media | 27 countries | |
| 13 | 24.895 | 24.998 | 86 media | 25 countries | |
| 14 | 24.132 | 12.414 | 108 media | 27 countries | |
| 15 | 24.132 | 12.414 | 108 media | 27 countries | |
| 16 | 24.132 | 12.414 | 108 media | 27 countries | |
| 17 | 21.288 | 25.767 | 56 media | 20 countries | |
| 18 | 19.962 | 6.037 | 78 media | 28 countries | |
| 19 | 19.610 | 19.321 | 105 media | 29 countries | |
| 20 | 19.257 | 14.506 | 93 media | 34 countries | |
| 21 | 17.687 | 11.017 | 87 media | 26 countries | |
| 22 | 17.176 | 16.695 | 74 media | 23 countries | |
| 23 | 16.316 | 17.438 | 78 media | 25 countries | |
| 24 | 16.215 | 13.984 | 28 media | 4 countries | |
| 25 | 15.462 | 17.022 | 56 media | 22 countries | |
| 26 | 14.976 | 14.605 | 77 media | 24 countries | |
| 27 | 14.717 | 16.859 | 73 media | 24 countries | |
| 28 | 13.544 | 15.198 | 80 media | 25 countries | |
| 29 | 13.317 | 13.651 | 60 media | 15 countries | |
| 30 | 12.631 | 13.948 | 95 media | 30 countries | |
| 31 | 12.586 | 13.977 | 89 media | 28 countries | |
| 32 | 12.280 | 13.603 | 47 media | 19 countries | |
| 33 | 11.394 | 9.423 | 49 media | 13 countries | |
| 34 | 10.903 | 15.019 | 47 media | 18 countries | |
| 35 | 10.771 | 3.746 | 70 media | 22 countries | |
| 36 | 10.512 | 14.557 | 67 media | 25 countries | |
| 37 | 10.370 | 10.553 | 64 media | 20 countries | |
| 38 | 9.790 | 11.524 | 49 media | 17 countries | |
| 39 | 9.385 | 9.705 | 46 media | 18 countries | |
| 40 | 9.246 | 9.257 | 36 media | 13 countries | |
| 41 | 9.138 | 11.150 | 57 media | 21 countries | |
| 42 | 9.120 | 9.576 | 33 media | 16 countries | |
| 43 | 8.928 | 8.900 | 52 media | 17 countries | |
| 44 | 8.750 | 9.830 | 43 media | 11 countries | |
| 45 | 7.768 | 8.800 | 37 media | 19 countries | |
| 46 | 7.657 | 9.891 | 39 media | 15 countries | |
| 47 | 7.626 | 21.253 | 40 media | 14 countries | |
| 48 | 7.317 | 9.504 | 37 media | 19 countries | |
| 49 | 7.287 | 4.818 | 40 media | 20 countries | |
| 50 | 7.204 | 4.243 | 35 media | 20 countries | |
| 51 | 7.197 | 9.236 | 39 media | 14 countries | |
| 52 | 6.644 | 7.436 | 42 media | 20 countries | |
| 53 | 6.506 | 9.467 | 39 media | 12 countries | |
| 54 | 6.437 | 7.314 | 45 media | 22 countries | |
| 55 | 6.305 | 6.691 | 42 media | 20 countries | |
| 56 | 6.187 | 5.363 | 21 media | 9 countries | |
| 57 | 6.137 | 5.837 | 20 media | 8 countries | |
| 58 | 5.730 | 5.705 | 25 media | 16 countries | |
| 59 | 5.608 | 6.536 | 25 media | 12 countries | |
| 60 | 5.549 | 5.371 | 37 media | 16 countries | |
| 61 | 5.520 | 5.551 | 33 media | 17 countries | |
| 62 | 5.482 | 7.965 | 36 media | 14 countries | |
| 63 | 5.452 | 5.350 | 28 media | 11 countries | |
| 64 | 4.914 | 4.778 | 34 media | 16 countries | |
| 65 | 4.497 | 5.013 | 24 media | 13 countries | |
| 66 | 4.357 | 4.191 | 22 media | 9 countries | |
| 67 | 4.344 | 4.866 | 24 media | 9 countries | |
| 68 | 4.338 | 6.402 | 12 media | 6 countries | |
| 69 | 4.119 | 3.730 | 18 media | 10 countries | |
| 70 | 4.022 | 4.146 | 21 media | 13 countries | |
| 71 | 4.007 | 6.257 | 15 media | 10 countries | |
| 72 | 3.872 | 5.247 | 29 media | 12 countries | |
| 73 | 3.872 | 5.247 | 29 media | 12 countries | |
| 74 | 3.860 | 4.134 | 22 media | 11 countries | |
| 75 | 3.855 | 2.902 | 30 media | 15 countries | |
| 76 | 3.752 | 3.850 | 25 media | 11 countries | |
| 77 | 3.695 | 3.740 | 29 media | 15 countries | |
| 78 | 3.662 | 2.741 | 23 media | 12 countries | |
| 79 | 3.650 | 5.238 | 26 media | 10 countries | |
| 80 | 3.589 | 3.010 | 16 media | 8 countries | |
| 81 | 3.557 | 3.362 | 19 media | 9 countries | |
| 82 | 3.527 | 3.267 | 17 media | 9 countries | |
| 83 | 3.480 | 3.679 | 17 media | 9 countries | |
| 84 | 3.437 | 4.142 | 16 media | 10 countries | |
| 85 | 3.337 | 3.051 | 22 media | 12 countries | |
| 86 | 3.210 | 4.383 | 6 media | 3 countries | |
| 87 | 3.110 | 3.330 | 17 media | 10 countries | |
| 88 | 3.080 | 2.981 | 14 media | 5 countries | |
| 89 | 3.035 | 4.549 | 16 media | 11 countries | |
| 90 | 3.022 | 3.475 | 11 media | 8 countries | |
| 91 | 2.825 | 3.492 | 16 media | 10 countries | |
| 92 | 2.742 | 3.232 | 19 media | 11 countries | |
| 93 | 2.690 | 2.169 | 15 media | 7 countries | |
| 94 | 2.663 | 1.564 | 23 media | 7 countries | |
| 95 | 2.607 | 2.956 | 13 media | 7 countries | |
| 96 | 2.568 | 1.508 | 17 media | 8 countries | |
| 97 | 2.434 | 1.219 | 15 media | 8 countries | |
| 98 | 2.400 | 2.892 | 23 media | 12 countries | |
| 99 | 2.367 | 2.474 | 9 media | 4 countries | |
| 100 | 2.175 | 1.643 | 12 media | 7 countries | |
| 101 | 2.120 | 2.132 | 8 media | 3 countries | |
| 102 | 2.105 | 2.501 | 16 media | 8 countries | |
| 103 | 2.087 | 1.636 | 16 media | 9 countries | |
| 104 | 2.057 | 2.178 | 14 media | 10 countries | |
| 105 | 2.030 | 1.749 | 15 media | 12 countries | |
| 106 | 1.990 | 1.637 | 13 media | 7 countries | |
| 107 | 1.979 | 2.630 | 9 media | 3 countries | |
| 108 | 1.927 | 2.252 | 9 media | 3 countries | |
| 109 | 1.805 | 1.893 | 12 media | 4 countries | |
| 110 | 1.805 | 1.665 | 16 media | 10 countries | |
| 111 | 1.722 | 2.975 | 16 media | 8 countries | |
| 112 | 1.720 | 2.091 | 9 media | 5 countries | |
| 113 | 1.685 | 2.424 | 15 media | 10 countries | |
| 114 | 1.605 | 2.693 | 14 media | 10 countries | |
| 115 | 1.582 | 2.904 | 12 media | 10 countries | |
| 116 | 1.476 | 1.623 | 15 media | 10 countries | |
| 117 | 1.402 | 2.001 | 12 media | 7 countries | |
| 118 | 1.372 | 2.406 | 13 media | 7 countries | |
| 119 | 1.372 | 2.406 | 13 media | 7 countries | |
| 120 | 1.340 | 1.688 | 8 media | 4 countries | |
| 121 | 1.310 | 1.953 | 10 media | 7 countries | |
| 122 | 1.290 | 1.992 | 10 media | 7 countries | |
| 123 | 1.257 | 1.866 | 10 media | 7 countries | |
| 124 | 1.187 | 1.051 | 5 media | 3 countries | |
| 125 | 1.180 | 0.708 | 5 media | 3 countries | |
| 126 | 1.167 | 2.080 | 7 media | 5 countries | |
| 127 | 1.160 | 1.050 | 5 media | 4 countries | |
| 128 | 1.155 | 1.282 | 9 media | 4 countries | |
| 129 | 1.145 | 1.510 | 9 media | 5 countries | |
| 130 | 1.137 | 1.059 | 9 media | 4 countries | |
| 131 | 1.095 | 1.509 | 7 media | 7 countries | |
| 132 | 1.092 | 1.303 | 4 media | 3 countries | |
| 133 | 0.980 | 0.651 | 10 media | 8 countries | |
| 134 | 0.980 | 0.651 | 10 media | 8 countries | |
| 135 | 0.960 | 0.719 | 3 media | 1 country | |
| 136 | 0.940 | 1.175 | 5 media | 4 countries | |
| 137 | 0.940 | 1.269 | 9 media | 7 countries | |
| 138 | 0.930 | 1.021 | 9 media | 4 countries | |
| 139 | 0.808 | 0.978 | 8 media | 7 countries | |
| 140 | 0.800 | 0.019 | 1 medium | 1 country | |
| 141 | 0.780 | 1.106 | 7 media | 2 countries | |
| 142 | 0.780 | 0.991 | 8 media | 5 countries | |
| 143 | 0.755 | 1.567 | 8 media | 4 countries | |
| 144 | 0.730 | 0.962 | 4 media | 4 countries | |
| 145 | 0.680 | 0.657 | 5 media | 4 countries | |
| 146 | 0.660 | 0.525 | 3 media | 2 countries | |
| 147 | 0.657 | 0.522 | 3 media | 1 country | |
| 148 | 0.620 | 0.512 | 3 media | 2 countries | |
| 149 | 0.620 | 0.364 | 4 media | 4 countries | |
| 150 | 0.605 | 0.405 | 7 media | 5 countries | |
| 151 | 0.537 | 1.036 | 8 media | 5 countries | |
| 152 | 0.535 | 0.644 | 5 media | 3 countries | |
| 153 | 0.522 | 1.097 | 8 media | 6 countries | |
| 154 | 0.500 | 0.568 | 4 media | 2 countries | |
| 155 | 0.495 | 0.344 | 7 media | 5 countries | |
| 156 | 0.480 | 0.799 | 3 media | 2 countries | |
| 157 | 0.480 | 0.652 | 5 media | 4 countries | |
| 158 | 0.468 | 0.658 | 8 media | 7 countries | |
| 159 | 0.450 | 0.359 | 6 media | 3 countries | |
| 160 | 0.450 | 0.357 | 4 media | 3 countries | |
| 161 | 0.430 | 0.235 | 5 media | 3 countries | |
| 162 | 0.412 | 0.603 | 7 media | 5 countries | |
| 163 | 0.410 | 0.777 | 5 media | 4 countries | |
| 164 | 0.407 | 0.850 | 5 media | 4 countries | |
| 165 | 0.395 | 0.488 | 4 media | 2 countries | |
| 166 | 0.383 | 0.489 | 7 media | 6 countries | |
| 167 | 0.320 | 0.497 | 3 media | 1 country | |
| 168 | 0.315 | 0.329 | 6 media | 5 countries | |
| 169 | 0.290 | 0.276 | 5 media | 2 countries | |
| 170 | 0.270 | 0.249 | 3 media | 1 country | |
| 171 | 0.240 | 0.192 | 3 media | 3 countries | |
| 172 | 0.230 | 0.248 | 4 media | 3 countries | |
| 173 | 0.220 | 0.510 | 4 media | 3 countries | |
| 174 | 0.200 | 0.533 | 1 medium | 1 country | |
| 175 | 0.180 | 0.552 | 2 media | 2 countries | |
| 176 | 0.160 | 0.175 | 2 media | 2 countries | |
| 177 | 0.160 | 0.431 | 3 media | 3 countries | |
| 178 | 0.150 | 0.406 | 3 media | 3 countries | |
| 179 | 0.150 | 0.147 | 1 medium | 1 country | |
| 180 | 0.145 | 0.241 | 3 media | 3 countries | |
| 181 | 0.140 | 0.415 | 1 medium | 1 country | |
| 182 | 0.122 | 0.257 | 3 media | 3 countries | |
| 183 | 0.100 | 0.219 | 2 media | 2 countries | |
| 184 | 0.060 | 0.119 | 1 medium | 1 country | |
| 185 | 0.060 | 0.261 | 2 media | 2 countries | |
| 186 | 0.050 | 0.124 | 1 medium | 1 country | |
| 187 | 0.040 | 0.143 | 1 medium | 1 country | |
| 188 | 0.040 | 0.041 | 1 medium | 1 country | |
| 189 | 0.030 | 0.231 | 1 medium | 1 country | |
| 190 | 0.000 | 0.032 | 0 media | 0 countries | |
| 191 | 0.000 | 0.004 | 0 media | 0 countries | |
| 192 | 0.000 | 0.002 | 0 media | 0 countries | |
| 193 | 0.000 | 0.001 | 0 media | 0 countries | |
| 194 | 0.000 | 0.040 | 0 media | 0 countries | |
| 195 | 0.000 | 0.105 | 0 media | 0 countries | |
| 196 | 0.000 | 0.139 | 0 media | 0 countries | |
| 197 | 0.000 | 0.001 | 0 media | 0 countries | |
| 198 | 0.000 | 0.034 | 0 media | 0 countries | |
| 199 | 0.000 | 0.151 | 0 media | 0 countries | |
| 200 | 0.000 | 0.019 | 0 media | 0 countries | |
| 201 | 0.000 | 0.065 | 0 media | 0 countries | |
| 202 | 0.000 | 0.037 | 0 media | 0 countries |
Explore the list of most famous terms, brand, names and people in the media sorted by interest and topic. All lists are up to date, please login or connect with Facebook to create your own lists.